Расписание движения автобусов Томский автовокзал
Расписание справочное; представлено ОАО «Томскавтотранс», компиляция с расписанием на автовокзале. Возможны изменения.
Телефон справочной службы автовокзала — (382-2) 54-08-16.
Последнее обновление: 29 мая 2007 года.
Время томское.
Номер | Назначение | Расстояние | Время в пути | Стоимость |
Время отправления |
Дни следования |
Абакан | 930 | 17 ч. | 829,50 | 17:00 | пн., ср., пт., вс. | |
Александровское (Том.район) | 62 | 2 ч. 10 мин. | 45 | 8:00, 12:40, 17:15 | ежедневно | |
Анжеро-Судженск | 156 | 3 ч. 20 мин. | 131 | 8:30, 12:30г, 14:30, 17:35г | ежедневно | |
515 | Асино | 118 | 3 ч. | 89 | 7:10, 9:05, 11:00, 12:05, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:40, 21:00 | ежедневно |
515 | Асино | 118 | 3 ч. | 89 | 18:45 | пт. |
515 | Асино | 118 | 3 ч. | 98 | 20:30 | вс. |
515 | Асино | 118 | 3 ч. | 89 | 20:45 | ср., сб., вс. |
Астана | 12:00 | пн. | ||||
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 8:05 | пн., чт. |
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 9:00 | ежедневно, кр. пн., чт. |
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 11:00 | пн. |
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 13:20г | ежедневно, кроме вс. |
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 14:00, 16:00г, 19:00 | ежедневно |
522 | Бакчар | 221 | 5 ч. | 173 | 19:05 | пт. |
Барабинка | 21 | 50 мин. | 19 | 7:45, 12:10, 15:00, 17:30, 18:50, 20:30 | ежедневно | |
Барабинка | 21 | 50 мин. | 19 | 8:10 | ежедневно, кроме сб., вс. | |
Барнаул | 496 | 9 ч. 15 мин. | 480 | 11:20, 20:10 | ежедневно | |
Батурино (Шегар.) | 113 | 2 ч. | 97,50 | 17:20 | пт. | |
Батурино (Шегар.) | 113 | 2 ч. | 97,50 | 14:40 | сб. | |
Белокуриха | 716 | 15 ч. | 627 | 8:00 | ежедневно | |
Бийск | 630 | 13 ч. | 635 | 8:00 | ежедневно | |
Бийск | 630 | 13 ч. | 635 | 18:45 | пн., ср., пт. | |
Бишкек | 2324 | 56 ч. | 1.761 | 10:00 | вс. | |
136 | Верхнее Сеченово | 55 | 1 ч. 40 мин. | 50 | 6:20, 14:10, 17:30 | ежедневно |
141 | Вершинино | 33 | 50 мин. | 6:05 | пн.—пт. | |
141 | Вершинино | 33 | 50 мин. | 6:25 | сб., вс. | |
141 | Вершинино | 33 | 50 мин. | 8:20, 11:40, 14:25, 15:45, 17:55, 19:30 | ежедневно | |
Горно-Алтайск | 733 | 15 ч. | 749 | 18:45 | пн., ср., пт. | |
Зеленогорск | 787 | 14 ч. | 584 | — | — | |
Зырянское | 131 | 3 ч. 10 мин. | 112,50 | 12:50, 18:35 | ежедневно | |
Зырянское | 131 | 3 ч. 10 мин. | 112,50 | 16:35г | ежедневно, кроме вс. | |
Зырянское | 131 | 3 ч. 10 мин. | 112,50 | 19:35 | пн., пт. | |
Зырянское | 131 | 3 ч. 10 мин. | 112,50 | 20:25 | вс. | |
Ижморский | 156 | 3 ч. 30 мин. | 131 | 19:30 | вс. | |
503 | Итатка | 74 | 2 ч. 10 мин. | 55 | 11:25, 16:35, 19:45 | ежедневно |
Кандинка | 25 | 40 мин. | 23 | 06:20 | ежедневно | |
Караганда | 1344 | 24 ч. | 1.320 | 12:00 | пн. | |
Каргасок | 498 | 10 ч. 30 мин. | 472,50 | 8:20, 19:50 | ежедневно | |
600 | Кемерово | 225 | 5 ч. 10 мин. | 186 | 8:30, 9:35, 13:00, 15:15, 17:50 | ежедневно |
600 | Кемерово | 225 | 5 ч. 10 мин. | 186 | 16:30 | пт., сб., вс. |
Киреевск | 81 | 2 ч. | 70,50 | 7:50, 17:50 | пн., чт.—вс. | |
Киселёвск | 420 | 6 ч. 50 мин. | 334 | 14:20 | пн., пт. | |
Кожевниково | 116 | 2 ч. 40 мин. | 100,50 | 8:25, 09:25г, 10:45, 12:10, 13:50, 15:30г, 18:50, 20:15, 21:40 | ежедневно | |
Кожевниково | 116 | 2 ч. 40 мин. | 100,50 | 17:10 | ежедневно, кр. вс. | |
Кожевниково | 116 | 2 ч. 40 мин. | 100,50 | 19:05 | пт. | |
Колпашево | 355 | 8 ч. | 380 | 8:05, 11:35, 16:10 | ежедневно | |
Колпашево | 355 | 8 ч. | 400 | 14:50в | ежедневно | |
Колпашево | 355 | 8 ч. | 346 | 18:10 | ежедневно | |
645 | Красноярск | 686 | 12 ч. | 600 | 20:05 | ежедневно |
510 | Кривошеино | 178 | 4 ч. 20 мин. | 138,50 | 11:30 | ежедневно, кроме вс. |
510 | Кривошеино | 178 | 4 ч. 20 мин. | 138,50 | 14:20, 17:20 | ежедневно |
510 | Кривошеино | 178 | 4 ч. 20 мин. | 138,50 | 19:30 | вс. |
133 | Курлек | 41 | 1 ч. 15 мин. | 37 | 6:05 | пн.—пт. |
133 | Курлек | 41 | 1 ч. 15 мин. | 37 | 7:45, 9:05, 11:05, 12:10, 13:45, 15:00, 16:30, 17:30, 18:50, 20:30 | ежедневно |
Кызыл | 1275 | 22 ч. | 837,50 | — | — | |
Ленинск-Кузнецкий | 314 | 5 ч. | 258 | 16:10 | пн., пт., сб. | |
Ленинск-Кузнецкий | 314 | 5 ч. | 258 | 20:00 | вс. | |
Лучаново | 23 | 50 мин. | 21 | 05:55 | ежедневно, кроме вс. | |
Лучаново | 23 | 50 мин. | 21 | 8:00, 13:50, 16:00, 17:55, 19:35 | ежедневно | |
631 | Мариинск | 265 | 6 ч. 30 мин. | 215 | 7:30 | ежедневно |
631 | Мариинск | 265 | 6 ч. 30 мин. | 215 | 14:05 | пн., пт., сб. |
670 | Междуреченск | 531 | 10 ч. 15 мин. | 435 | 10:40 | ежедневно |
509 | Мельниково | 66 | 1 ч. 40 мин. | 50,50 | 7:20, 8:00, 8:40, 9:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40 | ежедневно |
509 | Мельниково | 66 | 1 ч. 40 мин. | 57,50 | 20:30 | пт. |
Минусинск | 955 | 17 ч. 30 мин. | 860 | 17:00 | пн., ср., пт., вс. | |
512 | Молчаново | 213 | 5 ч. | 168,50 | 8:45, 15:30, 18:20 | ежедневно |
512 | Молчаново | 213 | 5 ч. | 168,50 | 20:30 | вс. |
134 | Моряковский Затон | 48 | 1 ч. 30 мин. | 44 | 7:50, 10:15, 11:40, 13:50, 15:15, 17:35, 19:15 | ежедневно |
512 | Нарга | 239 | 6 ч. 20 мин. | 218,50 | 8:45, 15:30 | ежедневно |
Нелюбино | 34 | 55 мин. | 31 | 16:50, 18:55 | пт. | |
Нелюбино | 34 | 55 мин. | 31 | 16:40 | сб. | |
Никольск | 181 | 4 ч. | — | — | ||
670 | Новокузнецк | 451 | 7 ч. | 377 | 10:40, 21:50 | ежедневно |
598 | Новосибирск | 259 | 5 ч. 25 мин. | 237,50 | 6:40г, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 10:25г, 11:10, 12:10, 12:55г, 13:25г, 14:15, 14:55г, 15:35г, 16:25, 17:05г, 17:40г, 18:25, 19:30, 20:50г, 21:45г | ежедневно |
Новосибирск (Толмачёво) | 300 | 5 ч. | 250 | 6:40г, 10:25г, 12:55г, 21:45г | ежедневно | |
104 | Октябрьское | 50 | 1 ч. 40 мин. | 45 | 10:30, 14:05 | ежедневно |
104 | Октябрьское (через Заречное) | 56 | 1 ч. 50 мин. | 45 | 6:05 (из парка), 18:05 | ежедневно |
Орловка | 69 | 2 ч. | 63 | 6:05 | пн.—пт. | |
Орловка | 69 | 2 ч. | 63 | 7:05 | сб., вс. | |
Орловка | 69 | 2 ч. | 63 | 10:30, 16:00, 18:10 | ежедневно | |
Павлодар | 874 | 16 ч. 10 мин. | 1.100 | 17:45 | пн., вт., пт., сб. | |
Парабель | 429 | 9 ч. 30 мин. | 404,50 | 8:10, 14:50 | ежедневно | |
515 | Первомайское | 129 | 3 ч. 30 мин. | 104 | 10:05, 13:00, 17:05, 21:00 | ежедневно |
Петухово | 33 | 1 ч. 10 мин. | 30 | 6:05 | ежедневно, кроме вс. | |
Петухово | 33 | 1 ч. 10 мин. | 30 | 9:15 | ежедневно, кроме сб. | |
Петухово | 33 | 1 ч. 10 мин. | 30 | 15:00 | ежедневно | |
Петухово | 33 | 1 ч. 10 мин. | 30 | 19:20 | пн., вт., ср., чт. | |
Подгорное | 300 | 6 ч. 15 мин. | 257 | 10:00 | ежедневно | |
Подгорное | 300 | 6 ч. 15 мин. | 257 | 15:35г | ежедневно, кроме вс. | |
Подгорное | 300 | 6 ч. 15 мин. | 257 | 16:45 | пт., вс. | |
Романовка | 134 | 3 ч. 25 мин. | 100,50 | 8:05, 17:00 | ежедневно | |
Романовка | 134 | 3 ч. 25 мин. | 95,50 | 13:10 (?) | ежедневно, кр. вт. и чт. | |
Самусь | 57 | 1 ч. 50 мин. | 52 | 6:05 | пн.—пт. | |
Самусь | 57 | 1 ч. 50 мин. | 52 | 7:05 | сб., вс. | |
Самусь | 57 | 1 ч. 50 мин. | 52 | 10:30, 14:10, 18:10 | ежедневно | |
Семипалатинск | 953 | 19 ч. 20 мин. | 850 | 13:40 | чт., сб. | |
Спасо-Яйское | 98 | 1 ч. 50 мин. | 73,50 | 18:25 | пт., вс. | |
Таштагол | 617 | 11 ч. | 496 | 15:50 | пн., пт. | |
Тегульдет | 267 | 7 ч. 15 мин. | 209 | 9:00г, 14:45 | ежедневно | |
675 | Усть-Каменогорск | 1.120 | 21 ч. 30 мин. | 1.200 | 12:30 | пн., ср., чт., сб. |
Хмелёвка | 123 | 3 ч. | 140,50 | 18:15 | пт. | |
Хмелёвка | 123 | 3 ч. | 140,50 | 17:10 | вс. | |
Чажемто | 304 | 282,50 | 7:35 | вс. | ||
Чилино | 185 | 3 ч. 30 мин. | 161,50 | 17:50 | пт., вс. | |
633 | Шарыпово | 417 | 6 ч. 40 мин. | 318,50 | 20:00 | пн., пт. |
Шира | 763 | 13 ч. 30 мин. | 659,50 | — | — | |
ШПИ | 131 | 3 ч. 40 мин. | 91,50 | 16:40 | пт. | |
Экибастуз | 1.017 | 17 ч. | 880 | 19:05 | ср. | |
599 | Юрга | 112 | 3 ч. | 93 | 7:00, 14:35, 18:25 | ежедневно |
599 | Юрга | 112 | 3 ч. | 93 | 19:25 | пт., сб., вс. |
Яровое | 704 | 13 ч. 15 мин. | 628,50 | 20:15 | чт. | |
141 | Ярское | 43 | 1 ч. 10 мин. | 39 | 6:05 | пн.—пт. |
141 | Ярское | 43 | 1 ч. 10 мин. | 39 | 6:25 | сб., вс. |
141 | Ярское | 43 | 1 ч. 10 мин. | 39 | 8:20, 11:40, 14:25, 15:45, 17:55, 19:30 | ежедневно |
Яя | 180 | 4 ч. 10 мин. | 148 | 10:00 | пн. | |
Яя | 180 | 4 ч. 10 мин. | 148 | 15:00 | пн., пт., сб. | |
Яя | 180 | 4 ч. 10 мин. | 148 | 16:15 | пт. | |
Яя | 180 | 4 ч. 10 мин. | 148 | 19:00 | вс. |
Комментариев 0