Карта озера Инголь Красноярского края, шарыповский район, максимальная глубина
В ходе экспедиции клубом Наяда ТУСУР Томск на озеро Инголь была впервые построена карта глубин озера Инголь (недалеко от пос. Шарыпово).
Сложность построения вызвана тем, что Инголь является особо охраняемым памятником природы и движение на бенз. моторах запрещено (заповедник).
Карта получена с помощью эхолота + GPS приемника + платы обработки и сбора координат (своя разработка). На карте глубин "х" обозначены измеренные точки. Имеется возможность последующего уточнения карты.
Миф о глубинах в 80 и 100м разрушен
Максимальная обнаруженная глубина - 39м, средняя по озеру 15,5м.
За более детальной картой писать на e-mail http://nayada.tusur.ru/index.php?do=feedback
X | Y | Z | |
———————————————————————————————————————————— | |||
Count: | 12149 | 12149 | 12149 |
1%%-tile: | 88.818268 | 55.528182 | -38.57 |
5%%-tile: | 88.819018 | 55.52911876 | -38.22 |
10%%-tile: | 88.820545 | 55.530402 | -36.63 |
25%%-tile: | 88.825955 | 55.533652 | -28.79 |
50%%-tile: | 88.837507 | 55.536058 | -12.61 |
75%%-tile: | 88.848202 | 55.53962 | -1.23 |
90%%-tile: | 88.856597 | 55.541723 | -0.71 |
95%%-tile: | 88.861463 | 55.542345 | 0 |
99%%-tile: | 88.870405 | 55.54321 | 0 |
Minimum: | 88.817825 | 55.527853 | -38.93 |
Maximum: | 88.871273 | 55.543465 | 0 |
Mean: | 88.83810588 | 55.5361868 | -15.53591818 |
Median: | 88.837507 | 55.536058 | -12.61 |
Geometric Mean: | 88.83810485 | 55.53618665 | N/A |
Harmonic Mean: | 88.83810381 | 55.53618651 | N/A |
Root Mean Square: | 88.83810691 | 55.53618694 | 20.95197102 |
Trim Mean (10%%): | 88.83760385 | 55.53624503 | -15.12731663 |
Interquartile Mean: | 88.83737796 | 55.53616953 | -13.44917695 |
Midrange: | 88.844549 | 55.535659 | -19.465 |
Winsorized Mean: | 88.83764061 | 55.53624429 | -15.4523434 |
TriMean: | 88.83729275 | 55.536347 | -13.81 |
Variance: | 0.00018334 | 1.62E-05 | 197.6366036 |
Standard Deviation: | 0.013540321 | 0.004026693 | 14.05832862 |
Interquartile Range: | 0.022247 | 0.005968 | 27.56 |
Range: | 0.053448 | 0.015612 | 38.93 |
Mean Difference: | 0.015467588 | 0.004619091 | 15.75513823 |
Median Abs. Deviation: | 0.011141 | 0.003078 | 11.71 |
Average Abs. Deviation: | 0.011590625 | 0.003380038 | 12.80108816 |
Quartile Dispersion: | 0.000125212 | 5.37E-05 | N/A |
Relative Mean Diff.: | 0.00017411 | 8.32E-05 | N/A |
Standard Error: | 0.000122845 | 3.65E-05 | 0.127544996 |
Coef. of Variation: | 0.000152416 | 7.25E-05 | N/A |
Skewness: | 0.328375579 | -0.096540825 | -0.297196925 |
Kurtosis: | 2.200254531 | 2.096128214 | 1.501367348 |
Sum: | 1079294.148 | 674709.1334 | -188745.87 |
Sum Absolute: | 1079294.148 | 674709.1334 | 188745.87 |
Sum Squares: | 95882450.05 | 37470772.66 | 5333229.854 |
Mean Square: | 7892.209239 | 3084.26806 | 438.9850897 |
Применение техники построения карт глубин и проверка метода тут
http://nayada.tusur.ru/event/641-rezultaty-kartografii-karera-kudrovskogo-ozero-neftehimovskoe.html
и тут
http://nayada.tusur.ru/forum/651-obsledovanie-vodozabora-v-gyurga.html
и тут
http://nayada.tusur.ru/event/637-zavershilas-ekspediciya-na-oz-bolshoe.html
Комментариев 6